Xiaomi 17 Ultra
2025 · Android · Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
günstigstes Angebot
1.178,04 €
6 Angebote
6,9″
Display
6.800 mAh
Akku
50 MP
Kamera
16 GB
RAM
512–1024 GB
Speicher
416 ppi
Pixeldichte
120 Hz
Wiederholrate
90 W
Laden
230 g
Gewicht
ja
5G
ja
NFC
nein
Klinkenanschluss
Preisvergleich (6 Angebote)
| Bild / Preis | Anbieter | Angebot | Variante | |
|---|---|---|---|---|
|
günstigstes Angebot |
JACOB Elektronik DE | Xiaomi 17 Ultra 5G Smartphone 16 GB RAM 512 GB Starlit Green | green · 512 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | Xiaomi 17 Ultra 16/512GB Dual-SIM Android 16 Smartphone grün | green · 512 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | Xiaomi 17 Ultra 16/512GB Dual-SIM Android 16 Smartphone schwarz | schwarz · 512 GB | Zum Angebot* |
|
|
voelkner DE | Xiaomi 17 Ultra 512GB Schwarz EEK A (A - G) 17.5cm (6.9 Zoll) Smartphone | schwarz · 512 GB | Zum Angebot* |
|
|
Conrad | Xiaomi 17 Ultra 512 GB Grün EEK A (A - G) 17.5 cm (6.9 Zoll) Smartphone | green · 512 GB | Zum Angebot* |
|
|
Conrad | Xiaomi 17 Ultra 512 GB Schwarz EEK A (A - G) 17.5 cm (6.9 Zoll) Smartphone | schwarz · 512 GB | Zum Angebot* |
Technische Daten
| Erscheinungsjahr | 2025 |
|---|---|
| Angekündigt | 2025, December 25 |
| Betriebssystem | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipsatz | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| Display | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Displaygröße | 6,9 Zoll |
| Pixeldichte | 416 ppi |
| Gehäuse | Glass front, fiber-reinforced plastic back / silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
| Maße (mm) | 162,9 × 77,6 × 8,5 |
| Gewicht | 230 g |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Hauptkamera | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS; 200 MP, f/2.4-3.0, 75-100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF (30cm - ∞), OIS, 3.2-4.3x continuous optical zoom, zoom ring; 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF; TOF 3D, (depth) |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
| Frontkamera | 50 MP, (wide), 1/2.88", 0.61µm |
| Akku | 6.800 mAh |
| Laden | 90W wired, 90W PPS, PD3.0, QC3+ 50W wireless 22.5W reverse wired 10W reverse wireless |
| Kartensteckplatz | nein |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | BT 5,4 |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
| Farben | Black, White, Starry Green |
| Hersteller-Modellnummern | 25128PNA1C |
EANs / Varianten
6932554483630 · 6932554483654
Preise und Verfügbarkeit: Stand 30.09.2026, ohne Gewähr. Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links (Werbung) — der Preis für dich bleibt gleich.