Xiaomi 12 Pro
2026 · Android · Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) · IP68
günstigstes Angebot
659,00 €
6 Angebote
6,8″
Display
7.000 mAh
Akku
50 MP
Kamera
12 GB
RAM
256–1024 GB
Speicher
447 ppi
Pixeldichte
144 Hz
Wiederholrate
100 W
Laden
219 g
Gewicht
ja
5G
ja
NFC
nein
Klinkenanschluss
3.352.325
AnTuTu
Klasse A
EU-Energieklasse
70,9 h
EU-Akkulaufzeit
Klasse C
Reparierbarkeit
Preisvergleich (6 Angebote)
| Bild / Preis | Anbieter | Angebot | Variante | |
|---|---|---|---|---|
|
günstigstes Angebot |
computeruniverse | Xiaomi 17T Pro 5G 12/512GB Dual-SIM Smartphone Deep Violet | violet · 512 GB | Zum Angebot* |
|
günstigstes Angebot |
computeruniverse | Xiaomi 17T Pro 5G 12/512GB Dual-SIM Smartphone Deep Blue | blue · 512 GB | Zum Angebot* |
|
günstigstes Angebot |
computeruniverse | Xiaomi 17T Pro 5G 12/512GB Dual-SIM Smartphone black | black · 512 GB | Zum Angebot* |
|
664,54 €
|
amazon.de | XIAOMI 17T Pro Smartphone 12GB+512GB Mobile Phone with Android, 6.83 Inch 144Hz Eye-Care Display, 7000mAh Silicon Carbon Battery, Leica 5X Telecamera, 100W HyperCharge, Black | black · 512 GB | Zum Angebot* |
|
|
voelkner DE | Xiaomi 512GB Schwarz EEK A (A - G) 17.3cm (6.83 Zoll) Smartphone | black · 512 GB | Zum Angebot* |
|
|
Conrad | Xiaomi 512 GB Schwarz EEK A (A - G) 17.3 cm (6.83 Zoll) Smartphone | black · 512 GB | Zum Angebot* |
Technische Daten
| Erscheinungsjahr | 2026 |
|---|---|
| Angekündigt | 2026, May 28 |
| Betriebssystem | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipsatz | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Mali-G1 Ultra MC12 |
| Display | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Displaygröße | 6,8 Zoll |
| Pixeldichte | 447 ppi |
| Gehäuse | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame |
| Maße (mm) | 162,2 × 77,5 × 8,3 |
| Gewicht | 219 g |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP-Schutz | IP68 |
| Hauptkamera | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS; 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom; 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log |
| Frontkamera | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm |
| Akku | 7.000 mAh |
| Laden | 100W wired, 100W PPS, PD3.0, QC4 50W wireless 22.5W reverse wired |
| Kartensteckplatz | nein |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | BT 6 |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Farben | Deep Blue, Deep Violet, Black |
| Hersteller-Modellnummern | 2602EPTC0G |
| AnTuTu (max.) | 3.352.325 |
| EU-Energielabel | Klasse A · 70,9 h Akkulaufzeit · Reparierbarkeit Klasse C |
EANs / Varianten
6932554469559 · 6932554469498 · 6932554405373
Preise und Verfügbarkeit: Stand 30.09.2026, ohne Gewähr. Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links (Werbung) — der Preis für dich bleibt gleich.