Samsung Galaxy Z Flip7
2025 · Android · Exynos 2500 (3 nm) · IP48
günstigstes Angebot
759,00 €
6 Angebote
6,9″
Display
4.300 mAh
Akku
50 MP
Kamera
12 GB
RAM
256–512 GB
Speicher
397 ppi
Pixeldichte
120 Hz
Wiederholrate
25 W
Laden
188 g
Gewicht
ja
5G
ja
NFC
nein
Klinkenanschluss
1.513.134
AnTuTu
Klasse B
EU-Energieklasse
42,1 h
EU-Akkulaufzeit
Klasse C
Reparierbarkeit
Preisvergleich (6 Angebote)
| Bild / Preis | Anbieter | Angebot | Variante | |
|---|---|---|---|---|
|
günstigstes Angebot |
computeruniverse | Samsung GALAXY Z Flip7 Smartphone Jetblack 12GB/256GB Dual-SIM Android 16 SM-F766B | schwarz · 256 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | Samsung GALAXY Z Flip7 Smartphone Jetblack 12GB/512GB Dual-SIM Android 16 SM-F766B | · 512 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | Samsung GALAXY Z Flip7 Smartphone Blue Shadow 12GB/512GB Dual-SIM Android 16 SM-F766B | blue · 512 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | Samsung GALAXY Z Flip7 Smartphone coralred 12GB/512GB Dual-SIM Android 16 SM-F766B | · 512 GB | Zum Angebot* |
|
|
JACOB Elektronik DE | Samsung Galaxy Z Flip7 512GB Coralred 17,41cm (6,9) OLED Display, Android 16, Dual-Kamera, Faltbar [Energieklasse B] (SM-F766BZRHEUB) | · 512 GB | Zum Angebot* |
|
|
Conrad | Samsung Z Flip7 256 GB Schwarz EEK B (A - G) 17.3 cm (6.8 Zoll) Smartphone | schwarz · 256 GB | Zum Angebot* |
Technische Daten
| Erscheinungsjahr | 2025 |
|---|---|
| Angekündigt | 2025, July 09 |
| Betriebssystem | Android 16, One UI 8 |
| Chipsatz | Exynos 2500 (3 nm) |
| CPU | 10-core (1x3.3GHz Cortex-X5 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) |
| GPU | Xclipse 950 |
| Display | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Displaygröße | 6,9 Zoll |
| Pixeldichte | 397 ppi |
| Gehäuse | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Maße (mm) | 166,7 × 75,2 × 6,5 |
| Gewicht | 188 g |
| SIM | Nano-SIM + multiple eSIM (max 2 at a time) |
| IP-Schutz | IP48 |
| Hauptkamera | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS; 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
| Frontkamera | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", 1.22µm |
| Akku | 4.300 mAh |
| Laden | 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min 15W wireless 4.5W reverse wireless |
| Kartensteckplatz | nein |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | BT 5,4 |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| SAR | 0.69 W/kg (head) 1.22 W/kg (body) |
| Farben | Blue Shadow, Jet Black, Coral Red, Mint |
| Hersteller-Modellnummern | SM-F766B, SM-F766B/DS, SM-F766U, SM-F766U1 |
| AnTuTu (max.) | 1.513.134 |
| EU-Energielabel | Klasse B · 42,1 h Akkulaufzeit · Reparierbarkeit Klasse C |
EANs / Varianten
8806097492153 · 8806097492160 · 8806097427063 · 8806097426974
Preise und Verfügbarkeit: Stand 30.09.2026, ohne Gewähr. Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links (Werbung) — der Preis für dich bleibt gleich.