Samsung Galaxy S26+
2026 · Android · Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CNExynos 2600 (2 nm) - ROW · IP68
günstigstes Angebot
915,00 €
9 Angebote
6,7″
Display
4.900 mAh
Akku
50 MP
Kamera
12 GB
RAM
256–512 GB
Speicher
516 ppi
Pixeldichte
120 Hz
Wiederholrate
45 W
Laden
190 g
Gewicht
ja
5G
ja
NFC
nein
Klinkenanschluss
3.142.032
AnTuTu
Klasse A
EU-Energieklasse
55 h
EU-Akkulaufzeit
Klasse C
Reparierbarkeit
Preisvergleich (9 Angebote)
Technische Daten
| Erscheinungsjahr | 2026 |
|---|---|
| Angekündigt | 2026, February 25 |
| Betriebssystem | Android 16, upgradable to Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 |
| Chipsatz | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CNExynos 2600 (2 nm) - ROW |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CA/CN10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CA/CNXclipse 960 - ROW |
| Display | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Displaygröße | 6,7 Zoll |
| Pixeldichte | 516 ppi |
| Gehäuse | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Maße (mm) | 158,4 × 75,8 × 7,3 |
| Gewicht | 190 g |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT· Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA· Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
| IP-Schutz | IP68 |
| Hauptkamera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Frontkamera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Akku | 4.900 mAh |
| Laden | 45W wired, PD3.0, 69% in 30 min 20W wireless (Qi2.2) 4.5W reverse wireless |
| Kartensteckplatz | nein |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | BT 6 |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| SAR | 0.78 W/kg (head) 1.22 W/kg (body) |
| Farben | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Hersteller-Modellnummern | SM-S947B, SM-S947B/DS, SM-S947U, SM-S947U1, SM-S947W, SM-S947N, SM-S9470, SM-S947E, SM-S947E/DS |
| AnTuTu (max.) | 3.142.032 |
| EU-Energielabel | Klasse A · 55 h Akkulaufzeit · Reparierbarkeit Klasse C |
EANs / Varianten
8806097828266 · 8806097828198 · 8806097828129 · 8806097828327
Preise und Verfügbarkeit: Stand 30.09.2026, ohne Gewähr. Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links (Werbung) — der Preis für dich bleibt gleich.