Samsung Galaxy S25 Edge
2025 · Android · Qualcomm SM8750-3-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) · IP68
günstigstes Angebot
547,00 €
5 Angebote
6,7″
Display
3.900 mAh
Akku
200 MP
Kamera
12 GB
RAM
256–512 GB
Speicher
513 ppi
Pixeldichte
120 Hz
Wiederholrate
25 W
Laden
163 g
Gewicht
ja
5G
ja
NFC
nein
Klinkenanschluss
2.147.084
AnTuTu
Klasse A
EU-Energieklasse
40,1 h
EU-Akkulaufzeit
Klasse C
Reparierbarkeit
Preisvergleich (5 Angebote)
| Bild / Preis | Anbieter | Angebot | Variante | |
|---|---|---|---|---|
|
günstigstes Angebot |
computeruniverse | Samsung Galaxy S25 Edge 5G S937B 256GB Titanium Silver Android 15.0 Smartphone | silver · 256 GB | Zum Angebot* |
|
|
JACOB Elektronik DE | Samsung Galaxy S25 Edge 256GB Titanium Jetblack EU 16,91cm (6,7) OLED Display, Android 15, 200MP Dual-Kamera [Energieklasse A] (SM-S937BZKDEUE) | schwarz · 256 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | Samsung Galaxy S25 Edge 5G S937B 512GB Titanium Silver Android 15.0 Smartphone | silver · 512 GB | Zum Angebot* |
|
|
Conrad | Samsung 256 GB Schwarz EEK A (A - G) 17 cm (6.7 Zoll) Smartphone | schwarz · 256 GB | Zum Angebot* |
|
|
netto | Samsung Galaxy S25 Edge 5G 256GB Titanium Icyblue Smartphone (6,7 Zoll, 200 MP, Dual-Kamera, 3.900-mAh, Octa-Core, Fingerabdrucksensor, blau) | blau · 256 GB | Zum Angebot* |
Technische Daten
| Erscheinungsjahr | 2025 |
|---|---|
| Angekündigt | 2025, May 13 |
| Betriebssystem | Android 15, One UI 7 |
| Chipsatz | Qualcomm SM8750-3-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | 7-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 5x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| Display | LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
| Displaygröße | 6,7 Zoll |
| Pixeldichte | 513 ppi |
| Gehäuse | Glass front (Gorilla Glass Ceramic 2), titanium frame, glass back (Gorilla Glass Victus 2) |
| Maße (mm) | 158,2 × 75,6 × 5,8 |
| Gewicht | 163 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| IP-Schutz | IP68 |
| Hauptkamera | 200 MP, f/1.7, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS; 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Frontkamera | 12 MP, f/2.2, (wide) |
| Akku | 3.900 mAh |
| Laden | 25W wired, PD, QC2.0, 55% in 30 min |
| Kartensteckplatz | nein |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | BT 5,4 |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| SAR | 1.24 W/kg (head) 1.25 W/kg (body) |
| Farben | Titanium Icyblue, Titanium Silver, Titanium Jetblack |
| Hersteller-Modellnummern | SM-S937U, SM-S937U1, SM-S937B, SM-S937B/DS, SM-S9370 |
| AnTuTu (max.) | 2.147.084 |
| EU-Energielabel | Klasse A · 40,1 h Akkulaufzeit · Reparierbarkeit Klasse C |
EANs / Varianten
8806097325932 · 8806097326007 · 8806097326175 · 8806097351023
Preise und Verfügbarkeit: Stand 30.09.2026, ohne Gewähr. Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links (Werbung) — der Preis für dich bleibt gleich.