Samsung Galaxy S25+
2025 · Android · Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm)
günstigstes Angebot
865,21 €
1 Angebot
6,7″
Display
4.900 mAh
Akku
50 MP
Kamera
12 GB
RAM
256–512 GB
Speicher
513 ppi
Pixeldichte
120 Hz
Wiederholrate
45 W
Laden
190 g
Gewicht
ja
5G
ja
NFC
nein
Klinkenanschluss
Preisvergleich (1 Angebot)
| Bild / Preis | Anbieter | Angebot | Variante | |
|---|---|---|---|---|
|
günstigstes Angebot |
JACOB Elektronik DE | Samsung Galaxy S25+ - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.7 - 3120 x 1440 Pixel (120 Hz) (SM-S936BZSDEUB) | · 256 GB | Zum Angebot* |
Technische Daten
| Erscheinungsjahr | 2025 |
|---|---|
| Angekündigt | 2025, January 22 |
| Betriebssystem | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
| Chipsatz | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| Display | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Displaygröße | 6,7 Zoll |
| Pixeldichte | 513 ppi |
| Gehäuse | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Maße (mm) | 158,4 × 75,8 × 7,3 |
| Gewicht | 190 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
| Hauptkamera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom; 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Frontkamera | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Akku | 4.900 mAh |
| Laden | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min 15W wireless (Qi2 Ready) 4.5W reverse wireless |
| Kartensteckplatz | nein |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | BT 5,4 |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Farben | Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black |
| Hersteller-Modellnummern | SM-S936B, SM-S936B/DS, SM-S936U, SM-S936U1, SM-S936W, SM-S936N, SM-S9360, SM-S936E, SM-S936E/DS |
EANs / Varianten
8806095857725
Preise und Verfügbarkeit: Stand 30.09.2026, ohne Gewähr. Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links (Werbung) — der Preis für dich bleibt gleich.