Nothing Phone (4a)
2026 · Android · Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) · IP64
günstigstes Angebot
519,00 €
3 Angebote
6,8″
Display
5.080 mAh
Akku
50 MP
Kamera
8–12 GB
RAM
128–256 GB
Speicher
440 ppi
Pixeldichte
120 Hz
Wiederholrate
50 W
Laden
204 g
Gewicht
ja
5G
ja
NFC
nein
Klinkenanschluss
1.183.775
AnTuTu
Klasse B
EU-Energieklasse
51,5 h
EU-Akkulaufzeit
Klasse C
Reparierbarkeit
Preisvergleich (3 Angebote)
| Bild / Preis | Anbieter | Angebot | Variante | |
|---|---|---|---|---|
|
günstigstes Angebot |
computeruniverse | Nothing Phone (4a) Pro 8/128GB Dual-SIM silber Android 16 Smartphone + CMF Buds 2a Kabellose In-Ear Kopfhörer weiß | weiss · 128 GB | Zum Angebot* |
|
günstigstes Angebot |
computeruniverse | Nothing Phone (4a) Pro 8/128GB Dual-SIM schwarz Android 16 Smartphone + CMF Buds 2a Kabellose In-Ear Kopfhörer | schwarz · 128 GB | Zum Angebot* |
|
|
Conrad | Nothing 4a 256 GB Schwarz EEK B (A - G) 17.2 cm (6.78 Zoll) Smartphone | schwarz · 256 GB | Zum Angebot* |
Technische Daten
| Erscheinungsjahr | 2026 |
|---|---|
| Angekündigt | 2026, March 05 |
| Betriebssystem | Android 16, Nothing OS 4.1, up to 3 major OS updates |
| Chipsatz | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 810 |
| Display | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Displaygröße | 6,8 Zoll |
| Pixeldichte | 440 ppi |
| Gehäuse | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, glass back |
| Maße (mm) | 164 × 77,6 × 8,6 |
| Gewicht | 204 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP-Schutz | IP64 |
| Hauptkamera | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.9, 80mm (periscope telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR |
| Frontkamera | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.42", 0.64µm |
| Akku | 5.080 mAh |
| Laden | 50W wired, 50% in 22 min, 100% in 64 min 7.5W reverse wired |
| Kartensteckplatz | nein |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | BT 5,4 |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Farben | Pink, White, Black, Blue |
| Hersteller-Modellnummern | A069 |
| AnTuTu (max.) | 1.183.775 |
| EU-Energielabel | Klasse B · 51,5 h Akkulaufzeit · Reparierbarkeit Klasse C |
EANs / Varianten
4251281697885 · 4251281697878 · 6974434227637
Preise und Verfügbarkeit: Stand 30.09.2026, ohne Gewähr. Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links (Werbung) — der Preis für dich bleibt gleich.