Motorola Razr 70
2026 · Android · Mediatek Dimensity 7450X (4 nm) · IP48
günstigstes Angebot
569,00 €
6 Angebote
6,9″
Display
4.800 mAh
Akku
50 MP
Kamera
8 GB
RAM
128–256 GB
Speicher
413 ppi
Pixeldichte
120 Hz
Wiederholrate
30 W
Laden
188 g
Gewicht
ja
5G
ja
NFC
nein
Klinkenanschluss
998.268
AnTuTu
Klasse A
EU-Energieklasse
59,6 h
EU-Akkulaufzeit
Klasse B
Reparierbarkeit
Preisvergleich (6 Angebote)
| Bild / Preis | Anbieter | Angebot | Variante | |
|---|---|---|---|---|
|
günstigstes Angebot |
computeruniverse | Motorola razr 70 8/256 GB Android 16 Smartphone Bright White | white · 256 GB | Zum Angebot* |
|
|
JACOB Elektronik DE | Motorola Razr 70 256GB Hematite 17,53cm (6,9) Haupt-Display, Android 16, 50MP Dual-Kamera (PBB60003SE) | · 256 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | Motorola razr 70 8/256 GB Android 16 Smartphone Hematite | · 256 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | Motorola razr 70 8/256 GB Android 16 Smartphone Sporting Green | green · 256 GB | Zum Angebot* |
|
|
voelkner DE | Motorola razr 70 256 GB Stein EEK A (A - G) 17.5 cm (6.9 Zoll) Smartphone | · 256 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | Motorola razr 70 8/256 GB Android 16 Smartphone Black Swarovski Edition | black · 256 GB | Zum Angebot* |
Technische Daten
| Erscheinungsjahr | 2026 |
|---|---|
| Angekündigt | 2026, April 29 |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Chipsatz | Mediatek Dimensity 7450X (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| Display | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) |
| Displaygröße | 6,9 Zoll |
| Pixeldichte | 413 ppi |
| Gehäuse | Plastic front (unfolded), glass front (folded, Gorilla Glass), aluminum frame, hinge (titanium) |
| Maße (mm) | 171,3 × 74 × 7,3 |
| Gewicht | 188 g |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
| IP-Schutz | IP48 |
| Hauptkamera | 50 MP, f/1.7, (wide), 1/1.95", 0.8µm, OIS; 50 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 1.28µm |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Frontkamera | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| Akku | 4.800 mAh |
| Laden | 30W wired 15W wireless |
| Kartensteckplatz | nein |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6e, tri-band |
| Bluetooth | BT 5,4 |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Farben | Pantone: Hematite, Sporting Green, Bright White |
| Hersteller-Modellnummern | XT2657-1, XT2657-2 |
| AnTuTu (max.) | 998.268 |
| EU-Energielabel | Klasse A · 59,6 h Akkulaufzeit · Reparierbarkeit Klasse B |
EANs / Varianten
840493609867 · 840493609843 · 840493609850 · 840493636856
Preise und Verfügbarkeit: Stand 30.09.2026, ohne Gewähr. Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links (Werbung) — der Preis für dich bleibt gleich.