Motorola Razr 5G
2026 · Android · Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) · IP48
günstigstes Angebot
1.451,00 €
4 Angebote
8,1″
Display
6.000 mAh
Akku
50 MP
Kamera
12–16 GB
RAM
256–512 GB
Speicher
410 ppi
Pixeldichte
120 Hz
Wiederholrate
80 W
Laden
243 g
Gewicht
ja
5G
ja
NFC
nein
Klinkenanschluss
3.024.369
AnTuTu
Klasse A
EU-Energieklasse
59,3 h
EU-Akkulaufzeit
Klasse B
Reparierbarkeit
Preisvergleich (4 Angebote)
| Bild / Preis | Anbieter | Angebot | Variante | |
|---|---|---|---|---|
|
günstigstes Angebot |
computeruniverse | Motorola Razr Fold 5G 16/512 GB Android 16 Dual SIM Smartphone Blackened Blue | blue · 512 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | Motorola Razr Fold 5G 16/512 GB Android 16 Dual SIM Smartphone Lily White | white · 512 GB | Zum Angebot* |
|
|
voelkner DE | Motorola razr fold 512GB Weiß EEK A (A - G) 20.5cm (8.09 Zoll) Smartphone | white · 512 GB | Zum Angebot* |
|
|
Conrad | Motorola razr fold 512 GB Weiß EEK A (A - G) 20.5 cm (8.09 Zoll) Smartphone | white · 512 GB | Zum Angebot* |
Technische Daten
| Erscheinungsjahr | 2026 |
|---|---|
| Angekündigt | 2026, January 07 |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Chipsatz | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| Display | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
| Displaygröße | 8,1 Zoll |
| Pixeldichte | 410 ppi |
| Maße (mm) | 160,1 × 144,5 × 4,7 |
| Gewicht | 243 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| IP-Schutz | IP48 |
| Hauptkamera | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS; 50 MP, 71mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, dual-pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom; 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Video | 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
| Frontkamera | 20 MP; Cover camera:; 32 MP |
| Akku | 6.000 mAh |
| Laden | 80W wired 50W wireless 5W reverse wireless Reverse wired |
| Kartensteckplatz | nein |
| WLAN | Yes |
| USB | USB Type-C |
| Farben | Pantone: Blackened Blue, Lily White |
| Hersteller-Modellnummern | XT2651, XT2651-1 |
| AnTuTu (max.) | 3.024.369 |
| EU-Energielabel | Klasse A · 59,3 h Akkulaufzeit · Reparierbarkeit Klasse B |
EANs / Varianten
840493610795 · 840493610832
Preise und Verfügbarkeit: Stand 30.09.2026, ohne Gewähr. Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links (Werbung) — der Preis für dich bleibt gleich.