Motorola Moto G47
2026 · Android · Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) · IP64
günstigstes Angebot
189,00 €
6 Angebote
6,7″
Display
5.200 mAh
Akku
108 MP
Kamera
8 GB
RAM
128–256 GB
Speicher
395 ppi
Pixeldichte
120 Hz
Wiederholrate
20 W
Laden
191 g
Gewicht
ja
5G
ja
NFC
ja
Klinkenanschluss
Preisvergleich (6 Angebote)
| Bild / Preis | Anbieter | Angebot | Variante | |
|---|---|---|---|---|
|
günstigstes Angebot |
computeruniverse | Motorola Moto g47 5G 8/128 GB Android 16 Smartphone Impenetrable | grau · 128 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | Motorola Moto g47 5G 8/128 GB Android 16 Smartphone Nautical Blue | blue · 128 GB | Zum Angebot* |
|
|
voelkner DE | Motorola moto g47 128GB Grau EEK A (A - G) 16.9cm (6.67 Zoll) Smartphone | grau · 128 GB | Zum Angebot* |
|
|
voelkner DE | Motorola moto g47 128GB Blau EEK A (A - G) 16.9cm (6.67 Zoll) Smartphone | blue · 128 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | Motorola Moto g47 5G 8/128 GB Android 16 Smartphone Fuchsia Red | red · 128 GB | Zum Angebot* |
|
383,57 €
|
amazon.de | Motorola Moto G47 Dual SIM 128GB ROM + 8GB RAM (GSM Only | No CDMA) Factory Unlocked 5G Smartphone (Fuchsia Red) - International Version | red · 128 GB | Zum Angebot* |
Technische Daten
| Erscheinungsjahr | 2026 |
|---|---|
| Angekündigt | 2026, April 29 |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Chipsatz | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Display | IPS LCD, 120Hz |
| Displaygröße | 6,7 Zoll |
| Pixeldichte | 395 ppi |
| Gehäuse | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic frame, silicone polymer (eco leather) back |
| Maße (mm) | 166,2 × 76,5 × 7,8 |
| Gewicht | 191 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP-Schutz | IP64 |
| Hauptkamera | 108 MP, f/1.7, (wide), 0.64µm, PDAF; 2 MP (macro) |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
| Frontkamera | 8 MP, f/2.0, 1.12µm |
| Akku | 5.200 mAh |
| Laden | 20W wired 6W reverse wired |
| Kartensteckplatz | ja |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | BT 5,4 |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Farben | PANTONE Impenetrable, Nautical Blue, Fuchsia Red |
EANs / Varianten
840493620497 · 840493620503 · 840493620510
Preise und Verfügbarkeit: Stand 30.09.2026, ohne Gewähr. Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links (Werbung) — der Preis für dich bleibt gleich.