Motorola Moto G37
2026 · Android · Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) - globalMediatek Dimensity 6400 (6 nm) - India · IP64
günstigstes Angebot
169,00 €
7 Angebote
6,7″
Display
5.200 mAh
Akku
50 MP
Kamera
4 GB
RAM
64–256 GB
Speicher
264 ppi
Pixeldichte
120 Hz
Wiederholrate
20 W
Laden
191 g
Gewicht
ja
5G
ja
NFC
ja
Klinkenanschluss
Klasse B
EU-Energieklasse
48,5 h
EU-Akkulaufzeit
Klasse B
Reparierbarkeit
Preisvergleich (7 Angebote)
| Bild / Preis | Anbieter | Angebot | Variante | |
|---|---|---|---|---|
|
günstigstes Angebot |
computeruniverse | Motorola Moto g37 5G 4/128 GB Android 16 Smartphone Nautical Blue | blue · 128 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | Motorola Moto g37 5G 4/128 GB Android 16 Smartphone Impenetrable | grau · 128 GB | Zum Angebot* |
|
|
JACOB Elektronik DE | Motorola Moto G37 128GB Fuchsia Red 16,94cm (6,67) LCD Display, Android 16, 50MP Single-Kamera (PBCE0005SE) | pink · 128 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | Motorola Moto g37 5G 4/128 GB Android 16 Smartphone Fuchsia Pink | pink · 128 GB | Zum Angebot* |
|
|
voelkner DE | Motorola moto g37 128GB Pink EEK A (A - G) 16.9cm (6.67 Zoll) Smartphone | pink · 128 GB | Zum Angebot* |
|
|
voelkner DE | Motorola moto g37 128GB Grau EEK A (A - G) 16.9cm (6.67 Zoll) Smartphone | grau · 128 GB | Zum Angebot* |
|
|
voelkner DE | Motorola moto g37 128GB Blau EEK A (A - G) 16.9cm (6.67 Zoll) Smartphone | blue · 128 GB | Zum Angebot* |
Technische Daten
| Erscheinungsjahr | 2026 |
|---|---|
| Angekündigt | 2026, April 29 |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Chipsatz | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) - globalMediatek Dimensity 6400 (6 nm) - India |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Display | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 1050 nits (peak) |
| Displaygröße | 6,7 Zoll |
| Pixeldichte | 264 ppi |
| Gehäuse | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic back or silicone polymer (eco leather), plastic frame |
| Maße (mm) | 166,2 × 76,5 × 7,8 |
| Gewicht | 191 g |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP-Schutz | IP64 |
| Hauptkamera | 50 MP, f/1.8, (wide), 0.61µm, PDAF |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
| Frontkamera | 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm |
| Akku | 5.200 mAh |
| Laden | 20W wired 6W reverse wired |
| Kartensteckplatz | ja |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | BT 5,4 |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Farben | Pantone: Nautical Blue, Impenetrable, Fuchsia Red, Pantone Capri |
| EU-Energielabel | Klasse B · 48,5 h Akkulaufzeit · Reparierbarkeit Klasse B |
EANs / Varianten
840493620657 · 840493620640 · 840493620664
Preise und Verfügbarkeit: Stand 30.09.2026, ohne Gewähr. Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links (Werbung) — der Preis für dich bleibt gleich.