Motorola Edge 70 Fusion
2026 · Android · Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) · IP68
günstigstes Angebot
278,00 €
5 Angebote
6,8″
Display
7.000 mAh
Akku
50 MP
Kamera
8–12 GB
RAM
256 GB
Speicher
450 ppi
Pixeldichte
144 Hz
Wiederholrate
68 W
Laden
177 g
Gewicht
ja
5G
ja
NFC
nein
Klinkenanschluss
Klasse A
EU-Energieklasse
72,8 h
EU-Akkulaufzeit
Klasse B
Reparierbarkeit
Preisvergleich (5 Angebote)
| Bild / Preis | Anbieter | Angebot | Variante | |
|---|---|---|---|---|
|
günstigstes Angebot |
computeruniverse | Motorola edge 70 Fusion 8/256 GB Android 16 Smartphone Silhouette | schwarz · 256 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | Motorola edge 70 Fusion 8/256 GB Android 16 Smartphone Sporting Green | green · 256 GB | Zum Angebot* |
|
|
JACOB Elektronik DE | Motorola Edge 70 Fusion 5G Smartphone (8/256 GB) Silhouette Schwarz | schwarz · 256 GB | Zum Angebot* |
|
|
voelkner DE | Motorola Edge 70 fusion 256GB Schwarz EEK A (A - G) 17.2cm (6.78 Zoll) Smartphone | schwarz · 256 GB | Zum Angebot* |
|
|
voelkner DE | Motorola Edge 70 fusion 256GB Grün EEK A (A - G) 17.2cm (6.78 Zoll) Smartphone | green · 256 GB | Zum Angebot* |
Technische Daten
| Erscheinungsjahr | 2026 |
|---|---|
| Angekündigt | 2026, March 02 |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Chipsatz | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 810 |
| Display | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 5200 nits (peak) |
| Displaygröße | 6,8 Zoll |
| Pixeldichte | 450 ppi |
| Gehäuse | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame |
| Maße (mm) | 162,8 × 75,6 × 7,2 |
| Gewicht | 177 g |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP-Schutz | IP68 |
| Hauptkamera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS; 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Frontkamera | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| Akku | 7.000 mAh |
| Laden | 68W wired |
| Kartensteckplatz | ja |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band |
| Bluetooth | BT 6 |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Farben | Pantone: Orient Blue, Sporting Green, Blue Surf, Country Air, Silhouette |
| Hersteller-Modellnummern | XT2605-2, XT2605-2 |
| EU-Energielabel | Klasse A · 72,8 h Akkulaufzeit · Reparierbarkeit Klasse B |
EANs / Varianten
840493610993 · 840493611174
Preise und Verfügbarkeit: Stand 30.09.2026, ohne Gewähr. Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links (Werbung) — der Preis für dich bleibt gleich.