Motorola Edge 70
2025 · Android · Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) · IP68
günstigstes Angebot
288,00 €
6 Angebote
6,7″
Display
4.800 mAh
Akku
50 MP
Kamera
12 GB
RAM
256–512 GB
Speicher
446 ppi
Pixeldichte
120 Hz
Wiederholrate
68 W
Laden
159 g
Gewicht
ja
5G
ja
NFC
nein
Klinkenanschluss
1.390.960
AnTuTu
Klasse A
EU-Energieklasse
50,2 h
EU-Akkulaufzeit
Klasse B
Reparierbarkeit
Preisvergleich (6 Angebote)
| Bild / Preis | Anbieter | Angebot | Variante | |
|---|---|---|---|---|
|
günstigstes Angebot |
computeruniverse | Motorola edge 70 Fusion 8/256 GB Android 16 Smartphone Orient blue | blue · 256 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | Motorola edge 70 Pro 8/256 GB Android 16 Smartphone Titan | · 256 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | Motorola edge 70 Pro 8/256 GB Android 16 Smartphone Zinfandel | · 256 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | Motorola edge 70 Pro 8/256 GB Android 16 Smartphone Chicory Coffe | · 256 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | Motorola edge 70 Plus 8/256 GB Android 16 Smartphone Mountain view | · 256 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | Motorola edge 70 Max 8/256 GB Android 16 Smartphone Dark Shadow Smartphone | · 256 GB | Zum Angebot* |
Technische Daten
| Erscheinungsjahr | 2025 |
|---|---|
| Angekündigt | 2025, October 14 |
| Betriebssystem | Android 16, up to 3 major Android upgrades |
| Chipsatz | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
| GPU | Adreno 722 |
| Display | P-OLED, 1B colors, 120Hz, PWM, HDR10+, 4500 nits (peak) |
| Displaygröße | 6,7 Zoll |
| Pixeldichte | 446 ppi |
| Gehäuse | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame |
| Maße (mm) | 159,9 × 74,3 × 6 |
| Gewicht | 159 g |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM - International· Nano-SIM + Nano-SIM - China |
| IP-Schutz | IP68 |
| Hauptkamera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS; 50 MP, f/2.0, 12mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Frontkamera | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
| Akku | 4.800 mAh |
| Laden | 68W wired 15W wireless |
| Kartensteckplatz | nein |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | BT 5,4 |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Farben | Pantone: Gadget Gray, Lily Pad, Bronze Green |
| Hersteller-Modellnummern | XT2603-2 |
| AnTuTu (max.) | 1.390.960 |
| EU-Energielabel | Klasse A · 50,2 h Akkulaufzeit · Reparierbarkeit Klasse B |
EANs / Varianten
840493611211 · 840493629759 · 840493630557 · 840493630564 · 840493625546 · 840493622552
Preise und Verfügbarkeit: Stand 30.09.2026, ohne Gewähr. Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links (Werbung) — der Preis für dich bleibt gleich.