Motorola Edge 50 Neo
2024 · Android · Mediatek Dimensity 7300 (4 nm)
günstigstes Angebot
509,93 €
1 Angebot
6,4″
Display
4.310 mAh
Akku
50 MP
Kamera
8–12 GB
RAM
256–512 GB
Speicher
460 ppi
Pixeldichte
120 Hz
Wiederholrate
68 W
Laden
171 g
Gewicht
ja
5G
ja
NFC
nein
Klinkenanschluss
Preisvergleich (1 Angebot)
| Bild / Preis | Anbieter | Angebot | Variante | |
|---|---|---|---|---|
|
günstigstes Angebot |
voelkner DE | Motorola edge 50 Neo 512GB Hellbraun EEK A (A - G) 16.2cm (6.36 Zoll) Smartphone | · 512 GB | Zum Angebot* |
Technische Daten
| Erscheinungsjahr | 2024 |
|---|---|
| Angekündigt | 2024, August 29 |
| Betriebssystem | Android 14, up to 5 major Android upgrades |
| Chipsatz | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| Display | LTPO P-OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) |
| Displaygröße | 6,4 Zoll |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Gehäuse | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic frame, plastic back or silicone polymer (eco leather) back |
| Maße (mm) | 154,1 × 71,2 × 8,1 |
| Gewicht | 171 g |
| SIM | Nano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM |
| Hauptkamera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS; 10 MP, f/2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom; 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Frontkamera | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| Akku | 4.310 mAh |
| Laden | 68W wired 15W wireless |
| Kartensteckplatz | nein |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
| Bluetooth | BT 5,3 |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Farben | Nautical Blue, Latte, Grisaille, Poinciana, Mocha Mousse |
EANs / Varianten
840023287800
Preise und Verfügbarkeit: Stand 30.09.2026, ohne Gewähr. Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links (Werbung) — der Preis für dich bleibt gleich.