Honor Magic V6
2025 · Android · Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) · IP68
günstigstes Angebot
1.499,00 €
6 Angebote
8″
Display
6.660 mAh
Akku
50 MP
Kamera
16 GB
RAM
512–1024 GB
Speicher
403 ppi
Pixeldichte
120 Hz
Wiederholrate
80 W
Laden
219 g
Gewicht
ja
5G
ja
NFC
nein
Klinkenanschluss
3.080.707
AnTuTu
Preisvergleich (6 Angebote)
| Bild / Preis | Anbieter | Angebot | Variante | |
|---|---|---|---|---|
|
günstigstes Angebot |
computeruniverse | HONOR Magic V6 Black 16GB/512GB Android 16.0 Smartphone | black · 512 GB | Zum Angebot* |
|
1.625,00 €
|
amazon.de | HONOR Magic V6 5G Folding Smartphone 512GB, 16GB RAM, Gold | gold · 512 GB | Zum Angebot* |
|
1.642,00 €
|
amazon.de | HONOR Magic V6 5G Folding Smartphone 512 GB, 16 GB RAM, Black | black · 512 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | HONOR Magic V6 Gold 16GB/512GB Android 16.0 Smartphone | gold · 512 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | HONOR Magic V6 Red 16GB/512GB Android 16.0 Smartphone | red · 512 GB | Zum Angebot* |
|
1.662,85 €
|
amazon.de | HONOR Magic V6 5G Folding Smartphone 512GB, 16GB RAM, Red | red · 512 GB | Zum Angebot* |
Technische Daten
| Erscheinungsjahr | 2025 |
|---|---|
| Angekündigt | 2025, March 01 |
| Betriebssystem | Android 16, up to 7 major Android upgrades, MagicOS 10 |
| Chipsatz | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| Display | Foldable LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, 5000 nits (peak) |
| Displaygröße | 8 Zoll |
| Pixeldichte | 403 ppi |
| Maße (mm) | 156,7 × 145,6 × 4 |
| Gewicht | 219 g |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP-Schutz | IP68 |
| Hauptkamera | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS; 64 MP, f/2.5, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom; 50 MP, f/2.2, 13mm, 122˚ (ultrawide), AF |
| Video | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| Frontkamera | 20 MP, f/2.2, (wide); Cover camera:; 20 MP, f/2.2, (wide) |
| Akku | 6.660 mAh |
| Laden | 80W wired 66W wireless Reverse wireless 5W reverse wired |
| Kartensteckplatz | nein |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | BT 6 |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 |
| Farben | Gold, Red, White, Black |
| Hersteller-Modellnummern | PNM-N49, PNM-AN10, PNM-AN20 |
| AnTuTu (max.) | 3.080.707 |
EANs / Varianten
6936520897568 · 6936520897599 · 6936520897582
Preise und Verfügbarkeit: Stand 30.09.2026, ohne Gewähr. Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links (Werbung) — der Preis für dich bleibt gleich.