Apple iPhone 18 Pro
2026 · iOS · Apple A20 Pro (2 nm) · IP68
günstigstes Angebot
1.449,00 €
56 Angebote
6,3″
Display
4.056 mAh
Akku
48 MP
Kamera
12 GB
RAM
256–2048 GB
Speicher
460 ppi
Pixeldichte
120 Hz
Wiederholrate
25 W
Laden
211 g
Gewicht
ja
5G
ja
NFC
nein
Klinkenanschluss
3.402.829
AnTuTu
Klasse A
EU-Energieklasse
52 h
EU-Akkulaufzeit
Klasse C
Reparierbarkeit
Preisvergleich (56 Angebote)
Technische Daten
| Erscheinungsjahr | 2026 |
|---|---|
| Angekündigt | 2026, September 09 |
| Betriebssystem | iOS 27 |
| Chipsatz | Apple A20 Pro (2 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4.93 GHz + 4x2.64 GHz) |
| GPU | Apple GPU (7-core graphics) |
| Display | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Displaygröße | 6,3 Zoll |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Gehäuse | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum frame, aluminum back/ glass back (Ceramic Shield) |
| Maße (mm) | 150 × 71,9 × 8,8 |
| Gewicht | 211 g |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International)· eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA)· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; China) |
| IP-Schutz | IP68 |
| Hauptkamera | 48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2) 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| Frontkamera | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Akku | 4.056 mAh |
| Laden | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 15 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) 4.5W reverse wired * eSIM only model battery capacity is officially unconfirmed |
| Kartensteckplatz | nein |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | BT 6 |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Farben | Black, Silver, Glacier, Burgundy |
| Hersteller-Modellnummern | A3714, A3472, A3713, A3715 |
| AnTuTu (max.) | 3.402.829 |
| EU-Energielabel | Klasse A · 52 h Akkulaufzeit · Reparierbarkeit Klasse C |
EANs / Varianten
195951416175 · 195951416168 · 195951416151 · 195951416144 · 195951416496 · 195951416489 · 195951416472 · 195951416465 · 195951416212 · 195951416205 · 195951416199 · 195951416182 · 195951416533 · 195951416526 · 195951416519 · 195951416502 · 195951416250 · 195951416243 · 195951416236 · 195951416229 · 195951416571 · 195951416564 · 195951416557 · 195951416540 · 195951416298 · 195951416281 · 195951416274 · 195951416267 · 195951416618 · 195951416601 · 195951416595 · 195951416588
Preise und Verfügbarkeit: Stand 30.09.2026, ohne Gewähr. Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links (Werbung) — der Preis für dich bleibt gleich.