Apple iPhone 17 Pro Max
2025 · iOS · Apple A19 Pro (3 nm) · IP68
günstigstes Angebot
1.329,00 €
52 Angebote
6,9″
Display
4.823 mAh
Akku
48 MP
Kamera
12 GB
RAM
256–2048 GB
Speicher
460 ppi
Pixeldichte
120 Hz
Wiederholrate
25 W
Laden
233 g
Gewicht
ja
5G
ja
NFC
nein
Klinkenanschluss
2.600.583
AnTuTu
Klasse A
EU-Energieklasse
53 h
EU-Akkulaufzeit
Klasse C
Reparierbarkeit
Preisvergleich (52 Angebote)
Technische Daten
| Erscheinungsjahr | 2025 |
|---|---|
| Angekündigt | 2025, September 09 |
| Betriebssystem | iOS 26, upgradable to iOS 27 |
| Chipsatz | Apple A19 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| Display | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Displaygröße | 6,9 Zoll |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Gehäuse | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum frame, aluminum back/ glass back (Ceramic Shield) |
| Maße (mm) | 163,4 × 78 × 8,8 |
| Gewicht | 233 g |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International)· eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA)· Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| IP-Schutz | IP68 |
| Hauptkamera | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| Frontkamera | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Akku | 4.823 mAh |
| Laden | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) 4.5W reverse wired |
| Kartensteckplatz | nein |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | BT 6 |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| SAR | 1.49 W/kg (head) 1.49 W/kg (body) |
| Farben | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| Hersteller-Modellnummern | iPhone18,2, A3526, A3257, A3527, A3525 |
| AnTuTu (max.) | 2.600.583 |
| EU-Energielabel | Klasse A · 53 h Akkulaufzeit · Reparierbarkeit Klasse C |
EANs / Varianten
195950639292 · 195950638899 · 195950639094 · 195950639223 · 195950639025 · 195950638820 · 195950639698 · 195950639896 · 195950639490 · 195950639827 · 195950639629 · 195950639421 · 195950640496 · 195950640298 · 195950640090 · 195950640229 · 195950640892 · 195950640694 · 195950641097 · 195950640823
Preise und Verfügbarkeit: Stand 30.09.2026, ohne Gewähr. Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links (Werbung) — der Preis für dich bleibt gleich.