Apple iPhone 15
2023 · iOS · Apple A16 Bionic (4 nm) · IP68
günstigstes Angebot
695,78 €
8 Angebote
6,1″
Display
3.349 mAh
Akku
48 MP
Kamera
6 GB
RAM
128–512 GB
Speicher
461 ppi
Pixeldichte
15 W
Laden
171 g
Gewicht
ja
5G
ja
NFC
nein
Klinkenanschluss
1.354.651
AnTuTu
Preisvergleich (8 Angebote)
| Bild / Preis | Anbieter | Angebot | Variante | |
|---|---|---|---|---|
|
695,78 €
günstigstes Angebot |
amazon.de | Apple iPhone 15 (128GB) - Black | black · 128 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | Apple iPhone 15 128 GB Blau MTP43ZD/A | blau · 128 GB | Zum Angebot* |
|
813,73 €
|
amazon.de | Apple iPhone 15 (256 GB) - Schwarz | schwarz · 256 GB | Zum Angebot* |
|
855,16 €
|
amazon.de | Apple iPhone 15 (256GB) - Blue | blue · 256 GB | Zum Angebot* |
|
|
computeruniverse | Apple iPhone 15 256 GB Blau MTP93ZD/A | blue · 256 GB | Zum Angebot* |
|
|
Proshop | Apple iPhone 15 128GB - Blue | blue · 128 GB | Zum Angebot* |
|
|
Proshop | Apple iPhone 15 128GB - Black | black · 128 GB | Zum Angebot* |
|
|
Proshop | Apple iPhone 15 256GB - Black | black · 256 GB | Zum Angebot* |
Technische Daten
| Erscheinungsjahr | 2023 |
|---|---|
| Angekündigt | 2023, September 12 |
| Betriebssystem | iOS 17, upgradable to iOS 18.4 |
| Chipsatz | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Display | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
| Displaygröße | 6,1 Zoll |
| Pixeldichte | 461 ppi |
| Gehäuse | Glass front, glass back, aluminum frame |
| Maße (mm) | 147,6 × 71,6 × 7,8 |
| Gewicht | 171 g |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International)eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA)Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| IP-Schutz | IP68 |
| Hauptkamera | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS; 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Frontkamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF; SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Akku | 3.349 mAh |
| Laden | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update 4.5W reverse wired |
| Kartensteckplatz | nein |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | BT 5,3 |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| SAR | 0.98 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
| Farben | Black, Blue, Green, Yellow, Pink |
| Hersteller-Modellnummern | A3090, A2846, A3089, A3092, iPhone15,4 |
| AnTuTu (max.) | 1.354.651 |
EANs / Varianten
195949036064 · 195949036606 · 195949036965 · 195949037504 · 195949036545 · 195949036002 · 195949036903
Preise und Verfügbarkeit: Stand 30.09.2026, ohne Gewähr. Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links (Werbung) — der Preis für dich bleibt gleich.