Die aktuell verfügbaren Android Handys im Preis/Leistungs-Vergleich. (Sortieren mit Klick auf Kopfzeile, Auslaufmodelle ganz unten)
Klasseneinteilung: (sortieren durch Klick auf “Kl.”)
Einsteigerklasse (E): billig, kleines Display, niedrige Auflösung, langsame CPU, wenig Speicher, etwa 100-250 Euro
Mittelklasse (M): preiswert, mittlere Auflösung, bessere Ausstattung, etwa 200-350 Euro
Oberklasse (O): eher teuer, großes Display, hohe Auflösung, schnelle CPU, etwa 300-650 Euro
| Android Handy | Verfügbar bei | ca Preis ohne Vertrag | Kl. | Display größe (Zoll) | Display Auflösung | MHz / Prozessor | RAM Speicher (intern) | Android Version (Updt*) | Gew. (gr.) | Größe (mm) | Tastatur | Akku Gespr.- zeit 3G | GPS / Glonass | Kamera (+Front) | USB | Blue- tooth | Anm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer Liquid Metal | amazon Partner | 315 € | O | 3,6 | 480x800 | 800 MHz Qc. | 512 MB | 2.2 | 130 | 115x63x13.5 | Nein | Ja / - | 5 MP | 2.0 | 2.1 | |||
| Dell Streak | Dell amazon | 330 € | O | 5 | 480x800 | 1GHz Qc. Snapdragon | 512 MB | 1.6 (2.1) | 220 | 152,9x79,1x9,98 | Nein | ? | Ja / - | 5 MP | 2.0 | 2.0 EDR | ||
| Google Nexus S | amazon vodafn nb-billig | 260 € | O | 4,0 | 480x800 S.ClearLCD | 1GHz Samsung | 512 MB | 4.0 | 129 | 123,9x63x10,9 | Nein | 6,7 Std. | Ja / - | 5 MP + Front | 2.0 | 2.1 | NFC | |
| HTC ChaCha | amazon nb-billig | 230 € | M | 2,6 | 320×480 | 600MHz Qualcomm | 512 MB | 2.3 | 120 | 114,4x64,6x10,7 | Ja | 7 Std. | Ja / - | 5 MP + Front | 2.0 | 3.0 | facebk | |
| HTC Desire S | amazon nbbillig Tmob | 300 € | O | 3,7 | 480x800 | 1GHz Qc. Snapdrg v2 | 768 MB | 2.3 | 130 | 115×59,8×11,63 | Nein | 7,25 Std. | Ja / - | 5 MP | 2.0 | 2.1 | ||
| HTC Desire HD | amazon nbbillig cyberpt vodafn | 350 € | O | 4,3 | 480x800 | 1GHz Qc. Snapdrg v2 | 768 MB | 2.3 | 168 | 123x68x11.8 | Nein | 5,3 Std. | Ja / - | 8 MP | 2.0 | 2.1 | ||
| HTC Desire Z | amazon cybrpt vodf nbbillig | 305 € | O | 3,7 | 480x800 | 800 MHz Qc. Snapdrg v2 | 512 MB | 2.2 (2.3) | 180 | 119×60.4×14.2 | Ja | 6,5 Std. | Ja / - | 5 MP | 2.0 | 2.1 | ||
| HTC Evo 3D | amazon cybrpt nbbillig | 525 € | O | 4,3 | 540x960 (3D) | 2x 1.2 GHz Qualcomm | 1024 MB | 2.3 (4.0) | 170 | 126x65x12,1 | Nein | 7,8 Std. | Ja / - | 5 MP (3D) | 2.0 | 3.0 | 3D | |
| HTC Explorer | amazon cybrpt nbbillig | 177 € | E | 3,2 | 320×480 | 600 MHz Qualcomm | 512 MB | 2.3 | 108 | 102.8x57.2x12.9 | Nein | 7,5 Std. | Ja / - | 3 MP | 2.0 | 3.0 | ||
| HTC Incredible S | amazon nbbillig | 335 € | O | 4,0 | 480×800 | 1GHz Qc. Snapdrg v2 | 768 MB | 2.3 | 135 | 120x64x11,7 | Nein | 6,3 Std. | Ja / - | 8 MP | 2.0 | 2.1 | ||
| HTC Salsa | amazon | 300 € | M | 3,4 | 320x480 | 600 MHz Qualcomm | 512 MB | 2.3 | 120 | 109,1x58,9x12,3 | Nein | 7,9 Std. | Ja / - | 5 MP + Front | 2.0 | 3.0 | facebk | |
| HTC Sensation | amazon nbbillig Tmob | 400 € | O | 4,3 | 540×960 | 2x 1.2 GHz Qualcomm | 768 MB | 2.3 (4.0) | 148 | 126,1×65,4×11,3 | Nein | 6,6 Std. | Ja / - | 8 MP + Front | 2.0 | 3.0 | MHL | |
| HTC Sensation XE | amazon nbbilliger Tmob | 500 € | O | 4,3 | 540×960 | 2x 1.5 GHz Qualcomm | 768 MB | 2.3 (4.0) | 151 | 126,1×65,4×11,3 | Nein | 7,4 Std. | Ja / - | 8 MP + Front | 2.0 | 3.0 | MHL | |
| HTC Sensation XL | amazon nbbilliger Tmob | 535 € | O | 4,7 | 480×800 | 1.5 GHz Qualcomm | 768 MB | 2.3 (4.0) | 162 | 132,5×70,7×9,9 | Nein | 6,8 Std. | Ja / - | 8 MP + Front | 2.0 | 3.0 | MHL | |
| HTC Wildfire S | amazon nbbillig Tmob | 180 € | M | 3,2 | 320x480 | 600 MHz Qualcomm | 512 MB | 2.3 | 105 | 101.3×59.4×12.4 | Nein | 5,8 Std. | Ja / - | 5 MP | 2.0 | 3.0 | ||
| LG C550 Optimus Chat | amazon | 150 € | E | 2,8 | 240x320 | 600 MHz Qualcomm | 130 MB | 2.2 | 130 | 109x59x16,25 | Ja | 6 Std. | Ja / - | 3 MP | 2.0 | 2.1 | ||
| LG P350 Optimus Me | amazon | 100 € | E | 2,8 | 240x320 | 600 MHz Qualcomm | 160 MB | 2.2 | 110 | 108×57,5×12,2 | Nein | 6 Std. | Ja / - | 3 MP | 2.0 | 2.1 | ||
| LG E720 Optimus Chic | amazon cybrpt | 215 € | M | 3,2 | 320x480 | 600MHz Qualcomm | 120 MB | 2.2 | 130 | 112x57x11,9 | Nein | 6 Std. | Ja / - | 5 MP | 2.0 | 2.1 A2DP | ||
| LG P500 Optimus One | amazon | 160 € | M | 3,2 | 320x480 | 600MHz Qualcomm | 140 MB | 2.2 | 130 | 113.5x59x13.3 | Nein | 6 Std. | Ja / - | 3 MP | 2.0 | 2.1 | ||
| LG P690 Optimus net | amazon cybrpt | 150 € | M | 3,2 | 320x480 | 800MHz Qualcomm | 150MB | 2.3 | 122 | 113.5x59x12.1 | Nein | Ja / - | 3 MP | 2.0 | 3.0 | |||
| LG P970 Optimus Black | amazon cyberport | 300 € | O | 4,0 | 480×800 | 1GHz TI | 2.3 | 109 | 121x63.5x9.2 | Nein | ? | Ja / - | 2.0 | 2.1 | NOVA | |||
| LG P990 Optimus Speed | amazon cyberport | 320 € | O | 4,0 | 480×800 | 2x1Ghz Nvid Tegra2 | 2.3 | 139 | 123.9x63.2x10.9 | Nein | ? | Ja / - | 8+1,3 | 2.0 | 3.0 | HDMI | ||
| LG P920 Optimus 3D | amazon cyberport | 380 € | O | 4,3 | 480×800 (3D) | 2x1Ghz OMAP4 | 512 MB | 2.3 | 168 | 128,8x68x11,9 | Nein | Ja / - | 2x 5 MP (3D) + Front | 2.0 | 3.0 | 3D Display | ||
| Motorola Atrix | amazon cyberport nbbillig | 330 € | O | 4,0 | 540×960 | 2x1Ghz Nvid Tegra2 | 1024 MB | 2.2 (2.3) | 135 | 63,5×117,8x11 | Nein | 9 Std. | Ja / - | 5+1 | 2.0 | 2.1 | Notebook Dock | |
| Motorola Defy | amazon cybrpt vodfn nbbillig | 230 € | O | 3,7 | 480x854 | 800 MHz TI OMAP3610 | 512 MB | 2.2 | 118 | 107x59x13.4 | Nein | 6 Std. | Ja / - | 5 MP | 2.0 | 2.1 | wasser- dicht | |
| Motorola Defy+ | amazon cybrpt nbbillig Tmob | 240 € | O | 3,7 | 480x854 | 1GHz TI OMAP3630 | 512 MB | 2.3 | 118 | 107x59x13.4 | Nein | 7,1 Std. | Ja / - | 5 MP | 2.0 | 2.1 | wasser- dicht | |
| Motorola Fire | amazon | 170 € | E | 2,8 | 320×240 | 600 MHz | 256 MB | 2.3 | 110 | 116,5x58×13,8 | Ja | 7,9 Std. | Ja / - | 3,2 MP | 2.0 | 2.1 | ||
| Motorola Flipout | O2 amazon | 160 € | E | 2,8 | 240x320 | 600 MHz TI | 512 MB | 2.1 | 120 | 67x67x17mm | Ja | 6,2 Std. | Ja / - | 3,2 MP | 2.0 | 2.0 | ||
| Motorola Milestone 2 | amazon vodafn | 270 € | O | 3,7 | 480×854 | 1GHz TI | 512 MB | 2.2 | 169 | 116,3×60,5×13,7 | Ja | 9 Std. | Ja / - | 5 MP | 2.0 | 2.1 | ||
| Motorola Pro | amazon nbbilliger | 260 € | M | 3,1 | 320×480 | 1GHz TI | 512 MB | 2.2 | 134 | 60x119x11,7 | Ja | 7 Std. | Ja / - | 5 MP | 2.0 | 2.1 | ||
| Motorola RAZR | amazon nbbilliger Tmob | 480 € | O | 4,3 | 960x540 | 2x1.2GHz | 1024 MB | 2.3 | 126 | 130.7x68.9x7.1 | Nein | 12 Std. | Ja / Ja | 8 MP +2 | 2.0 | 4.0 | ||
| Samsung Galaxy 551 | amazon | 190 € | E | 3,2 | 240x400 | 667 MHz Samsung | 119 MB | 2.2 | 117 | 111x55x15,3 | Ja | 5,5 Std. | Ja / - | 5 MP | 2.0 | 3.0 | ||
| Samsung Galaxy Ace | amazon nb-billig Tmob | 210 € | M | 3,5 | 320x480 | 800 MHz Qc. | 150 MB | 2.2 | 115 | 112,4×59,9×11,5 | Nein | 6,5 Std. | Ja / - | 5 MP | 2.0 | 2.1 | ||
| Samsung Galaxy Gio | amazon nb-billig | 150 € | E | 3,2 | 320x480 | 800 MHz Qc. | 150 MB | 2.3 | 102 | 110,5x57,5x12,15 | Nein | 6,6 Std. | Ja / - | 3,2 MP | 2.0 | 2.1 | ||
| Samsung Galaxy mini | amazon nb-billig | 125 € | E | 3,2 | 240x320 | 600 MHz | 160 MB | 2.2 | 106 | 110.4x60.6x12.1 | Nein | 6,3 Std. | Ja / - | 3,2 MP | 2.0 | 2.1 | ||
| Samsung Galaxy note | amazon nbbilliger | 500 € | O | 5,3 | 800x1280 | 2×1,4GHz | 1024 MB | 2.3 | 178 | 147x83x9,7 | Nein | Ja / Ja | 8 MP +2 | 2.0 | 3.0 | MHL, Stylus | ||
| Samsung i5500 Galaxy 5 | amazon | 120 € | E | 2,8 | 240x320 | 600 MHz Samsung | 150 MB | 2.1 (2.2) | 102 | 108x56x12.3 | Nein | 6,3 Std. | Ja / - | 2 MP | 2.0 | 2.1 | ||
| Samsung i9000 Galaxy S | amazon cybrpt O2 vodfn nbbillig | 300 € | O | 4,0 | 480x800 S.AMOLED | 1GHz Sams. Cortex A8 | 512 MB | 2.3 | 118 | 122.4x64.2x9.9 | Nein | 6,7 Std. | Ja / - | 5 MP | 2.0 | 3.0 | ||
| Samsung i9001 Galaxy S plus | amazon nbbillig Tmob | 280 € | O | 4,0 | 480x800 S.AMOLED | 1,4GHz Qualcomm | 512 MB | 2.3 | 119 | 122.4x64.2x9.9 | Nein | 6,5 Std. | Ja / - | 5 MP | 2.0 | 3.0 | ||
| Samsung i9003 Galaxy SL | amazon nbbillig | 232 € | O | 4,0 | 480x800 S.ClearLCD | 1GHz TI OMAP | 512 MB | 2.2 | 131 | 123.7x64.2x10.6 | Nein | 7,5 Std. | Ja / - | 5 MP | 2.0 | 3.0 | ||
| Samsung i9100 Galaxy S II | amazon nbbillig Tmob cybrpt O2 | 420 € | O | 4,3 | 480x800 S.AMOLED | 2x1,2Ghz | 1024 MB | 2.3 (4.0) | 116 | 125,3×66,1×8,49 | Nein | ? | Ja / - | 8,1 MP +2 | 2.0 | 3.0 | MHL Port, NFC | |
| Samsung i9103 Galaxy R | amazon nbbillig cyberpt | 360 € | O | 4,2 | 480x800 S.ClearLCD | 2x1Ghz Nvid Tegra2 | 1024 MB | 2.3 | 135 | 125x66x9,5 | Nein | 9 Std. | Ja / - | 5 MP +1 | 2.0 | 3.0 | MHL Port | |
| Samsung i9250 Galaxy Nexus | cyberpt O2 amazon nbbillig Tmob | 545 € | O | 4,7 | 720x1280 S.AMOLED | 2x1,2Ghz TI OMAP | 1024 MB | 4.0 | 135 | 135x68x8,9 | Nein | Ja / - | 5 MP +1 | 2.0 | 3.0 | MHL, NFC | ||
| Samsung Galaxy W | amazon nbbilliger Tmob | 249 € | O | 3,7 | 800x480 | 1,4 GHz | 512 MB | 2.3 | 110 | 115,5x59.8x11,5 | Nein | 7,8 | Ja / - | 5 MP +1 | 2.0 | 3.0 | ||
| Samsung Galaxy Xcover | cyberport nbbilliger | 240 € | M | 3,6 | 320×480 | 800 Mhz | 150 MB | 2.3 | 116 | 122x66x11,95 | Nein | Ja / - | 3,2 MP | 2.0 | 3.0 | wasser- dicht | ||
| Samsung Galaxy Y | amazon nbbillig | 130 € | E | 3,0 | 240x320 | 832 Mhz | 150 MB | 2.3 | 098 | 104x58x11,5 | Nein | 5 Std. | Ja / - | 2 MP | 2.0 | 3.0 | ||
| Samsung Galaxy Y pro | amazon nbbillig | 170 € | E | 2,6 | 320x240 | 832 Mhz | 150 MB | 2.3 | 109 | 110.8x63.5x11.5 | Ja | 5 Std. | Ja / - | 2 MP | 2.0 | 3.0 | ||
| Sony Ericsson live Walkman | amazon nbbillig | 190 € | M | 3,2 | 320x480 | 1GHz Qc. Snapdragon | 512 MB | 2.3 (4.0) | 115 | 106×56.5×14.2 | Nein | Ja / - | 5 MP | 2.0 | 2.1 | |||
| Sony Ericsson Xperia active | amazon cyberpt nbbillig | 280 € | M | 3,0 | 320x480 | 1GHz Qc. Snapdragon | 512 MB | 2.3 (4.0) | 111 | 92x55x16.5 | Nein | 5,5 Std. | Ja / - | 5 MP | 2.0 | 2.1 | wasser- dicht | |
| Sony Ericsson Xperia arc | amazon cyberpt nb-billig Tmob | 350 € | O | 4,2 | 480x854 | 1GHz Qc. Snapdragon | 512 MB | 2.3 (4.0) | 117 | 125,0x63x8,7 | Nein | 7 Std. | Ja / - | 8,1 MP | 2.0 | 2.1 A2DP | HDMI | |
| Sony Ericsson Xperia mini | amazon cyberpt nbbillig | 150 € | M | 3,0 | 320x480 | 1GHz Qc. Snapdragon | 512 MB | 2.3 (4.0) | 094 | 88×52×16 | Nein | 4,5 Std. | Ja / - | 5 MP | 2.0 | 2.1 | ||
| Sony Ericsson Xperia mini pro | amazon cyberpt nbbillig Tmob | 208 € | M | 3,0 | 320x480 | 1GHz Qc. Snapdragon | 512 MB | 2.3 (4.0) | 136 | 92x53x18 | Ja | 5,5 Std. | Ja / - | 5 MP | 2.0 | 2.1 | ||
| Sony Ericsson Xperia neo | amazon nbbillig | 275 € | O | 3,7 | 480x854 | 1GHz Qc. Snapdragon | 320 MB | 2.3 (4.0) | 125 | 116x57x13 | Nein | 7 Std. | Ja / - | 8,1 MP | 2.0 | 2.1 | HDMI | |
| Sony Ericsson Xperia neo V | amazon nbbilliger | 240 € | O | 3,7 | 480x854 | 1GHz Qc. Snapdragon | 320 MB | 2.3 (4.0) | 126 | 116x57x13 | Nein | 7 Std. | Ja / - | 5 MP | 2.0 | 2.1 | HDMI | |
| Sony Ericsson Xperia ray | amazon nbbilliger Tmob | 270 € | O | 3,3 | 480x854 | 1GHz Qc. Snapdragon | 320 MB | 2.3 (4.0) | 100 | 111x53x9,4 | Nein | 7 Std. | Ja / - | 8,1 MP | 2.0 | 2.1 | Alu Body | |
| Sony Ericsson Xperia Play | amazon nbbillig Tmob | 320 € | O | 4,0 | 480×854 | 1GHz Qc. Snapdragon | 512MB | 2.3 (4.0) | 175 | 119x62x16 | Gamep. | 6,4 Std. | Ja / - | 5 MP | 2.0 | 2.1 | Gamepad | |
| Sony Ericsson Xperia X8 | amazon Tmob | 120 € | M | 3,0 | 320x480 | 600 MHz Qualcomm | 128 MB | 2.1 | 104 | 99x54x15 | Nein | ? | Ja / - | 3,2 MP | 2.0 | 2.0 | ||
| Sony Ericsson Xperia X10 | amazon cyberport T-Mobile | 275 € | O | 4,0 | 480x854 | 1GHz Qc. Snapdragon | 256 MB | 2.3 | 135 | 119x63x13 | Nein | ? | Ja / - | 8,1 MP | 2.0 | 2.0 A2DP | ||
| ZTE Base Lutea | BASE | 096 € (nur mit Tarif) | E | 3,5 | 480x800 | 600 MHz Qualcomm | 300 MB | 2.1 | 130 | 114x56x11.9 | Nein | 6 Std. | Ja / - | 5 MP | 2.0 | 2.0 |
Archiv (Auslaufmodelle) (Preise werden nicht mehr aktualisiert)
| Android Handy | Verfügbar bei | ca Preis ohne Vertrag | Kl. | Display größe (Zoll) | Display Auflösung | MHz / Prozessor | RAM Speicher (intern) | Android Version (Updt*) | Gew. (gr.) | Größe (mm) | Tastatur | Akku Gespr.- zeit 3G | GPS | Kamera | USB | Blue- tooth | Anm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer beTouch E110 | amazon | 107 € | E | 2,8 | 240x320 | 416 MHz ST Ericsson | 256 MB | 1.5 | 105 | 103,5×54x13,4 | Nein | 5 Std. | Ja | 3,2 MP | 2.0 | 2.0 | ||
| Acer beTouch E210 | expansys (amazon) | 135 € | E | 2,6 | 320x240 | 600MHz Qualcomm | 256 MB | 2.2 | 110 | 116x63x11.95 | Ja | Ja | 3,2 MP | 2.0 | 2.1 | |||
| Acer Liquid | amazon gethandy | 298 € | z | 3,5 | 480x800 | 768 MHz Qc. Snapdr. | 256 MB | 1.6 (2.1) | 135 | 115x64x12.75 | Nein | 5 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.0 | ||
| Acer beTouch E400 | amazon | 200 € | z | 3,2 | 320x480 | 600 MHz Qc. | 256 MB | 2.1 | 125 | 115x59.3x12 | Nein | 5 Std. | Ja | 3,2 MP | 2.0 | 2.0 | ||
| Acer beTouch E130 | expansys (amazon) | 180 € | z | 2,6 | 240x320 | 416 MHz ST Ericsson | 256 MB | 1.6 (2.1) | 109 | 115x62.5x11.5 | Ja | 6 Std. | Ja | 3,2 MP | 2.0 | 2.0 | ||
| Acer Liquid E | amazon pixmania | 340 € | z | 3,5 | 480x800 | 768 MHz Qc. Snapdr. | 256 MB | 2.1 | 135 | 115x64x12.75 | Nein | 5 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.0 | ||
| Acer Stream | amazon Partner | 299 € | z | 3,7 | 480x800 | 1GHz Qc. Snapdragon | 512 MB | 2.1 | 140 | 119.5x63x11.2 | Nein | 5 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.1 | HDMI | |
| Google Nexus One | pixmania | 260 € | O | 3,7 | 480x800 | 1GHz Qc. Snapdragon | 512 MB | 2.2 | 130 | 119×59,8x11.5 | Nein | 7 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.1 | ||
| HTC Desire | amazn cyberpt T-Mob. O2 | 305 € | O | 3,7 | 480x800 | 1GHz Qc. Snapdragon | 576 MB | 2.2 (2.3) | 137 | 119x60x11.9 | Nein | 6,5 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.1 | ||
| HTC Gratia | amazon | 270 € | M | 3,2 | 320×480 | 600 MHz Qualcomm | 384 MB | 2.2 | 115 | 103.8×57.7×11.7 | Nein | 5,8 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.1 | ||
| HTC Hero | amazon gethandy | 372 € | z | 3,2 | 320x480 | 528 MHz Qualcomm | 288 MB | 1.5 (2.0) | 135 | 112x56.2x14.4 | Nein | 7,8 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.0 | ||
| HTC Legend | amazon | 260 € | M | 3,2 | 320x480 | 600 MHz Qualcomm | 384 MB | 2.2 | 126 | 112x56,3x11,5 | Nein | 5 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.1 | Alu Body |
|
| HTC Magic | vodafone amazon | 220 € | z | 3,2 | 320x480 | 528 MHz Qualcomm | 192 MB | 2.2 | 119 | 113x55x13.65 | Nein | 7,5 Std. | Ja | 3,2 MP | 2.0 | 2.0 | ||
| HTC Tattoo | vodafone O2 amazon e-plus | 228 € | z | 2,8 | 240x320 | 528 MHz Qualcomm | 256 MB | 1.6 | 113 | 106x55.2x14 | Nein | 6,5 Std. | Ja | 3,2 MP | 2.0 | 2.0 | ||
| HTC Wildfire | amazon cybrpt T-Mob | 170 € | E | 3,2 | 240x320 | 528 MHz Qualcomm | 384 MB | 2.1 | 118 | 106.8x60.4x12.9 | Nein | 7.3 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.0 | ||
| LG GT540 | amazon | 120 € | E | 3,0 | 320x480 | 600 MHz Qualcomm | 116 MB | 2.1 | 130 | 113.5x59x13.3 | Nein | 6 Std. | Ja | 3 MP | 2.0 | 2.1 | ||
| LG GW620 | amazon vodafone | 255 € | z | 3,0 | 320x480 | 528 MHz Qualcomm | 166 MB | 1.5 | 142 | 109x54.5x15.9 | Ja | 5 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.1 A2DP | ||
| Motorola Milestone | amazon gethdy vodafone O2 | 333 € | z | 3,7 | 480×854 | 550 MHz TI | 256 MB | 2.0 (2.2) | 163 | 116x60x13,7 | Ja | 6,5 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.0 | ||
| Motorola Milestone XT720 | amazon cybrpt | 230 € | O | 3,7 | 480x854 | 720 MHz TI | 256 MB | 2.1 | 160 | 115.9x60.9x10.9 | Nein | 4,5 Std. | Ja | 8 MP | 2.0 | 2.1 | HDMI | |
| Motorola Backflip | amazon | 188 € | z | 3,1 | 320x480 | 528 MHz Qualcomm | 256 MB | 1.5 | 133 | 108x53x15.3 | Ja | 6 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.0 A2DP | ||
| Samsung i5700 Galaxy Spica | e-plus amazon | 246 € | z | 3,2 | 320×480 | 800 MHz Samsung | 128 MB | 1.5 (2.1) | 114 | 115x57x13 | Nein | 10,9 Std. | Ja | 3 MP | 2.0 | 2.0 | ||
| Samsung i5800 Galaxy 3 | amazon Alternate | 130 € | E | 3,2 | 240x400 | 667 MHz Samsung | 170 MB | 2.1 (2.2) | 109 | 113.5x55x12.9 | Nein | 7 Std. | Ja | 3,2 MP | 2.0 | 2.1 | ||
| Samsung i7500 Galaxy | e-plus O2 amazon | 216 € | z | 3,2 | 320x480 | 528 MHz Qualcomm | 128 MB | 1.6 | 119 | 115x56x11.9 | Nein | 10 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.0 | ||
| Sony Ericsson Xperia X10 mini | amazon | 140 € | E | 2,5 | 240x320 | 600 MHz Qualcomm | 128 MB | 2.1 | 088 | 83x50x16 | Nein | 3,8 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.0 | ||
| Sony Ericsson Xperia X10 mini pro | amazon cyberport | 135 € | E | 2,5 | 240x320 | 600 MHz Qualcomm | 128 MB | 2.1 | 120 | 90x52x17 | Nein | 3,8 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.0 | ||
| T-Mobile G1 | T-Mobile | 244 € | z | 3,2 | 320x480 | 528 MHz Qualcomm | 192 MB | 1.5 (2.0) | 158 | 117x55.7x17.1 | Ja | 5 Std. | Ja | 3,2 MP | 2.0 | 2.0 | ||
| T-Mobile G2 Touch | T-Mobile | 353 € | z | 3,2 | 320x480 | 528 MHz Qualcomm | 288 MB | 1.5 | 135 | 112x56.2x14.35 | Nein | 7,8 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.0 | ||
| T-Mobile Pulse | amazon T-Mobile gethdy | 169 € | z | 3,5 | 320x480 | 528 MHz Qualcomm | 256 MB | 1.5 (2.1) | 135 | 135x62.5x13.6 | Nein | 3,5 Std. | Ja | 3,2 MP | 2.0 | 2.0 | ||
| vodafone 845 | vodafone | 100 € | E | 2,8 | 240x320 | 528 MHz Qualcomm | 128 MB | 2.1 | 110 | 100x55x14 | Nein | 5 Std. | Ja | 3,2 MP | 2.0 | 2.0 |
Marktpreise und Ausstattungen können sich laufend ändern, daher sind alle Angaben ohne Gewähr!
Hinweise und Korrekturen bitte an hinweis@androidhandys.com – Danke!
*) Auslieferung mit der angegebenen Android Version, bei Versionsangaben in Klammern ist für das jeweilige Handy ein Update verfügbar bzw. wurde in Medienberichten ein herstellerseitiges Update auf die genannte Android Version angekündigt.