Die aktuellen Android Handys im Preis/Leistungs-Vergleich.
| Android Handy | Verfügbar bei | ca Preis ohne Vertrag | Display größe (Zoll) | Display Auflösung | MHz / Prozessor | RAM Speicher (intern) | Android Version (Update*) | Gew. (gr.) | Größe (mm) | Tastatur | Akku Gespr.- zeit 3G | GPS | Kamera | USB | Blue- tooth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer beTouch E110 | amazon cyberport | 159 € | 2,8 | 240x320 | 416MHz ST Ericsson | 256MB | 1.5 | 105 | 103,5×54x13,4 | Nein | 5 Std. | Ja | 3,2 MP | 2.0 | 2.0 | |
| Acer beTouch E400 | cyberport | 249 € | 3,2 | 320x480 | 600MHz Qc. | 256MB | 2.1 | 125 | 115x59.3x12 | Nein | 5 Std. | Ja | 3,2 MP | 2.0 | 2.0 | |
| Acer Liquid | amazon gethandy | 314 € | 3,5 | 480x800 | 768MHz Qc. Snapdragon | 256 MB | 2.1 | 135 | 115x62.5x12.5 | Nein | 5 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.1 EDR | |
| Dell Streak | Dell | 599 € | 5 | 480x800 | 1GHz Qc. Snapdragon | 512 MB | 1.6 | 220 | 152,9x79,1x9,98 | Nein | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.0 EDR | ||
| Google Nexus One | pixmania | 599 € | 3,7 | 480x800 | 1GHz Qc. Snapdragon | 512 MB | 2.2 | 130 | 119×59,8x11.5 | Nein | 7 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.1 | |
| HTC Desire | amazon cyberpt gethd T-Mob. O2 | 454 € | 3,7 | 480x800 | 1GHz Qc. Snapdragon | 576 MB | 2.2 | 137 | 119x60x11.9 | Nein | 6,5 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.1 A2DP | |
| HTC Hero | amazon gethandy | 372 € | 3,2 | 320x480 | 528 MHz Qualcomm | 288 MB | 1.5 (2.0) | 135 | 112x56.2x14.4 | Nein | 7,8 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.0 | |
| HTC Legend | amazn cyberpt vodafn gethdy | 378 € | 3,2 | 320x480 | 600MHz Qualcomm | 384 MB | 2.1 | 126 | 112x56.3x11.5 | Nein | 7,3 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.1 A2DP | |
| HTC Magic | vodafone amazon | 269 € | 3,2 | 320x480 | 528 MHz Qualcomm | 192 MB | 1.5 | 119 | 113x55x13.65 | Nein | 7,5 Std. | Ja | 3,2 MP | 2.0 | 2.0 | |
| HTC Tattoo | vodafone O2 amazon e-plus | 228 € | 2,8 | 240x320 | 528 MHz Qualcomm | 256 MB | 1.6 | 113 | 106x55.2x14 | Nein | 6,5 Std. | Ja | 3,2 MP | 2.0 | 2.0 | |
| HTC Wildfire | amazon 1&1 cyberport T-Mobile | 264 € | 3,2 | 240x320 | 528 MHz Qualcomm | 384 MB | 2.1 | 118 | 106.8x60.4x12.9 | Nein | 7.3h Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.0 | |
| LG GW620 | amazon vodafone | 255 € | 3,0 | 320x480 | 528 MHz Qualcomm | 166 MB | 1.5 | 142 | 109x54.5x15.9 | Ja | 5 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.1 A2DP | |
| Motorola Backflip | amazon | 439 € | 3,1 | 320x480 | 528 MHz Qualcomm | 256 MB | 1.5 (2.1) | 133 | 108x53x15.3 | Ja | 6 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.0 A2DP | |
| Motorola Flipout | cyberport O2 | 450 € | 2,8 | 320x240 | 600MHz TI | 512 MB | 2.1 | 120 | 67x67x17mm | Ja | 6,2 Std. | Ja | 3,2 MP | 2.0 | 2.0 | |
| Motorola Milestone | vodafone O2 amazon gethdy | 399 € | 3,7 | 480×854 | 550 MHz TI | 300 MB | 2.0 (2.2) | 163 | 116x60x13,7 | Ja | 6,5 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.0 | |
| Motorola Milestone XT720 | amazon cyberport | 453 € | 3,7 | 480x854 | 720 MHz TI | 256 MB | 2.1 | 160 | 115.9x60.9x10.9 | Nein | 4,5 Std. | Ja | 8 MP | 2.0 | 2.1 | |
| Samsung i5500 Galaxy 5 | amazon | 179 € | 2,8 | 240x320 | 600 MHz Samsung | 150 MB | 2.1 | 102 | 108x56x12.3 | Nein | 6,3 | Ja | 2 MP | 2.0 | 2.1 | |
| Samsung i5700 Galaxy Spica | e-plus amazon | 246 € | 3,2 | 320×480 | 800 MHz Samsung | 128 MB | 1.5 (2.1) | 114 | 115x57x13 | Nein | ? | Ja | 3 MP | 2.0 | 2.0 | |
| Samsung i5800 Galaxy 3 | amazon Alternate | 197 € | 3,2 | 240x400 | 667 MHz Samsung | 170 MB | 2.1 | 109 | 113.5x55x12.9 | Nein | 7 | Ja | 3,2 MP | 2.0 | 2.1 A2DP | |
| Samsung i9000 Galaxy S | amazon cyberport O2 | 442 € | 4,0 | 480x800 | 1GHz ARM Cortex A8 | 512 MB | 2.1 | 118 | 122.4x64.2x9.9 | Nein | 6,7 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 3.0 | |
| Sony Ericsson Xperia X8 | amazon | 219 € | 3,0 | 320x480 | 600 MHz Qualcomm | 128 MB | 1.6 (2.1) | 104 | 99x54x15 | Nein | ? | Ja | 3,2 MP | 2.0 | 2.0 | |
| Sony Ericsson Xperia X10 | amazon cyberport T-Mobile | 449 € | 4,0 | 480x854 | 1GHz Qc. Snapdragon | 256 MB | 1.6 (2.1) | 135 | 119x63x13 | Nein | ? | Ja | 8,1 MP | 2.0 | 2.0 A2DP | |
| Sony Ericsson Xperia X10 mini | amazon cyberport | 299 € | 2,5 | 240x320 | 600 MHz Qualcomm | 128 MB | 1.6 | 88 | 83x50x16 | Nein | 3,8 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.0 A2DP | |
| Sony Ericsson Xperia X10 mini pro | amazon cyberport | 329 € | 2,5 | 240x320 | 600 MHz Qualcomm | 128 MB | 1.6 | 120 | 90x52x17 | Ja | 3,8 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.0 A2DP | |
| T-Mobile Pulse | amazon T-Mobile gethdy | 220 € | 3,2 | 320x480 | 528 MHz Qualcomm | 256 MB | 1.5 | 135 | 135x62.5x13.6 | Nein | 3,5 Std. | Ja | 3,2 MP | 2.0 | 2.0 | |
| Samsung i7500 Galaxy | e-plus O2 amazon | 216 € | 3,2 | 320x480 | 528 MHz Qualcomm | 128 MB | 1.6 | 119 | 115x56x11.9 | Nein | 10 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.0 | |
| T-Mobile G1 | T-Mobile | 244 € | 3,2 | 320x480 | 528 MHz Qualcomm | 192 MB | 1.5 (2.0) | 158 | 117x55.7x17.1 | Ja | 5 Std. | Ja | 3,2 MP | 2.0 | 2.0 | |
| T-Mobile G2 Touch | T-Mobile | 353 € | 3,2 | 320x480 | 528 MHz Qualcomm | 288 MB | 1.5 | 135 | 112x56.2x14.35 | Nein | 7,8 Std. | Ja | 5 MP | 2.0 | 2.0 |
Marktpreise und Ausstattungen können sich laufend ändern, daher sind alle Angaben ohne Gewähr!
Hinweise und Korrekturen bitte an hinweis@androidhandys.com – Danke!
*) Auslieferung mit der angegebenen Android Version, bei Versionsangaben in Klammern ist für das jeweilige Handy ein Update verfügbar bzw. wurde in Medienberichten ein herstellerseitiges Update auf die genannte Android Version angekündigt.